24小时全国咨询热线:

158 0053 3211

圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 NJ2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆柱滚子轴承 NJ2215-E-XL-TVP2 + HJ2215-E 75 130 31 192000 208000
圆柱滚子轴承 NU2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆柱滚子轴承 NUP2215-E-XL-TVP2 75 130 31 192000 208000
圆柱滚子轴承 N315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 NJ315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 NJ315-E-XL-TVP2 + HJ315-E 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 NU315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 NUP315-E-XL-TVP2 75 160 37 285000 265000
圆柱滚子轴承 F-803186.ZL-K-C3 75 160 55 280000 360000
圆柱滚子轴承 ZSL192315 75 160 55 385000 435000
圆柱滚子轴承 NJ2315-E-XL-TVP2 75 160 55 390000 395000
圆柱滚子轴承 NJ2315-E-XL-TVP2 + HJ2315-E 75 160 55 390000 395000
圆柱滚子轴承 NU2315-E-XL-TVP2 75 160 55 390000 395000
圆柱滚子轴承 NUP2315-E-XL-TVP2 75 160 55 390000 395000
圆柱滚子轴承 SL192315-XL 75 160 55 460000 465000
圆柱滚子轴承 NJ415-XL-M1 75 190 45 325000 295000
圆柱滚子轴承 NJ415-XL-M1 + HJ415 75 190 45 325000 295000
圆柱滚子轴承 NU415-XL-M1 75 190 45 325000 295000
圆柱滚子轴承 N1916-K-M1-SP 80 110 16 39500 56000
圆柱滚子轴承 SL182916-XL 80 110 19 94000 126000
圆柱滚子轴承 SL014916 80 110 30 112000 206000
圆柱滚子轴承 SL024916 80 110 30 112000 206000
圆柱滚子轴承 N1016-K-M1-SP 80 125 22 77000 99000
圆柱滚子轴承 NU1016-XL-M1 80 125 22 91000 99000
圆柱滚子轴承 NN3016-AS-K-M-SP 80 125 34 119000 186000
圆柱滚子轴承 SL183016 80 125 34 170000 220000
圆柱滚子轴承 SL045016-PP 80 125 60 210000 340000
圆柱滚子轴承 SL185016-XL 80 125 60 330000 440000
圆柱滚子轴承 N216-E-XL-TVP2 80 140 26 166000 168000
在线客服
热线电话
021-5648 5088
158 0053 3211

微信咨询