24小时全国咨询热线:

158 0053 3211

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 33216 80 140 46 250000 380000
圆锥滚子轴承 33216-XL 80 140 46 295000 385000
圆锥滚子轴承 T2ED080 80 145 46 265000 370000
圆锥滚子轴承 T7FC080-XL 80 160 45 270000 315000
圆锥滚子轴承 31316 80 170 42.5 227000 270000
圆锥滚子轴承 31316-XL 80 170 42.5 270000 270000
圆锥滚子轴承 30316-A 80 170 42.5 285000 345000
圆锥滚子轴承 32316-B 80 170 61.5 355000 510000
圆锥滚子轴承 32316-A 80 170 61.5 400000 530000
圆锥滚子轴承 32316-XL 80 170 61.5 475000 540000
圆锥滚子轴承 31316-N11CA 80 170 85 390000 540000
圆锥滚子轴承 31316-N11CA-A100-140 80 170 85 390000 540000
圆锥滚子轴承 31316-N11CA-A120-160 80 170 85 390000 540000
圆锥滚子轴承 K496-493 80.962 136.525 30.162 134000 200000
圆锥滚子轴承 AK47686-47620 82.55 133.35 33.338 153000 235000
圆锥滚子轴承 KHM516449-HM516410 82.55 133.35 39.688 183000 310000
圆锥滚子轴承 K495-493 82.55 136.525 30.163 134000 200000
圆锥滚子轴承 K580-572 82.55 139.992 36.512 177000 265000
圆锥滚子轴承 K663-653 82.55 146.05 41.275 211000 305000
圆锥滚子轴承 K663-653-XL 82.55 146.05 41.275 250000 305000
圆锥滚子轴承 K498-492-A 84.138 133.35 30.163 134000 200000
圆锥滚子轴承 K498-493 84.138 136.525 30.163 134000 200000
圆锥滚子轴承 K27695-27620-XL 84.975 125.412 25.4 131000 182000
圆锥滚子轴承 32917 85 120 23 95000 160000
圆锥滚子轴承 T4CB085 85 130 24 116000 157000
圆锥滚子轴承 32017-X-XL 85 130 29 167000 224000
圆锥滚子轴承 KJM716649-JM716610 85 130 30 130000 205000
圆锥滚子轴承 33017 85 130 36 184000 315000
圆锥滚子轴承 32017-X-XL-DF-A0-35 85 130 58 285000 450000
圆锥滚子轴承 32017-X-XL-DF-A170-220 85 130 58 285000 450000
在线客服
热线电话
021-5648 5088
158 0053 3211

微信咨询