当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | FJ-1712 | ||
18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | MF-1816 | ||
18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | F-1816 | ||
18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | MFJ-1816 | ||
18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | FJ-1816 | ||
18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | MF-1812 | ||
18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | F-1812 | ||
18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | MFJ-1812 | ||
18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | FJ-1812 | ||
15 | 21 | 12400 | 8800 | 滚针轴承 | MF-1514 | ||
15 | 21 | 12400 | 8800 | 滚针轴承 | F-1514 | ||
16 | 22 | 14400 | 11100 | 滚针轴承 | MF-1616 | ||
16 | 22 | 14400 | 11100 | 滚针轴承 | F-1616 | ||
16 | 22 | 10400 | 6050 | 滚针轴承 | MFJ-1616 | ||
16 | 22 | 10400 | 6050 | 滚针轴承 | FJ-1616 | ||
16 | 22 | 10200 | 7100 | 滚针轴承 | MF-1612 | ||
16 | 22 | 10200 | 7100 | 滚针轴承 | F-1612 | ||
16 | 22 | 7100 | 3750 | 滚针轴承 | MFJ-1612 | ||
16 | 22 | 7100 | 3750 | 滚针轴承 | FJ-1612 | ||
15 | 21 | 14500 | 10700 | 滚针轴承 | MF-1516 | ||
15 | 21 | 14500 | 10700 | 滚针轴承 | F-1516 | ||
15 | 21 | 11000 | 6200 | 滚针轴承 | MFJ-1516 | ||
15 | 21 | 11000 | 6200 | 滚针轴承 | FJ-1516 | ||
15 | 21 | 10300 | 6900 | 滚针轴承 | MF-1512 | ||
15 | 21 | 10300 | 6900 | 滚针轴承 | F-1512 | ||
15 | 21 | 7650 | 3900 | 滚针轴承 | MFJ-1512 | ||
15 | 21 | 7650 | 3900 | 滚针轴承 | FJ-1512 | ||
14 | 20 | 13300 | 9850 | 滚针轴承 | MF-1416 | ||
14 | 20 | 13300 | 9850 | 滚针轴承 | F-1416 | ||
14 | 20 | 9500 | 5300 | 滚针轴承 | MFJ-1416 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司