当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
500 | 670 | 78 | 460000 | 865000 | 深沟球轴承 | 69/500 | |
500 | 620 | 56 | 320000 | 600000 | 深沟球轴承 | 68/500 | |
480 | 700 | 100 | 605000 | 1090000 | 深沟球轴承 | 6096 | |
480 | 650 | 78 | 450000 | 815000 | 深沟球轴承 | 6996 | |
480 | 600 | 56 | 315000 | 575000 | 深沟球轴承 | 6896 | |
460 | 680 | 100 | 605000 | 1080000 | 深沟球轴承 | 6092 | |
460 | 620 | 74 | 405000 | 720000 | 深沟球轴承 | 6992 | |
460 | 580 | 56 | 310000 | 550000 | 深沟球轴承 | 6892 | |
440 | 650 | 94 | 550000 | 965000 | 深沟球轴承 | 6088 | |
440 | 600 | 74 | 395000 | 680000 | 深沟球轴承 | 6988 | |
440 | 540 | 46 | 248000 | 425000 | 深沟球轴承 | 6888 | |
420 | 620 | 90 | 530000 | 895000 | 深沟球轴承 | 6084 | |
420 | 560 | 65 | 340000 | 570000 | 深沟球轴承 | 6984 | |
420 | 520 | 46 | 245000 | 410000 | 深沟球轴承 | 6884 | |
400 | 600 | 90 | 510000 | 825000 | 深沟球轴承 | 6080 | |
400 | 540 | 65 | 335000 | 540000 | 深沟球轴承 | 6980 | |
400 | 500 | 46 | 241000 | 390000 | 深沟球轴承 | 6880 | |
380 | 560 | 82 | 455000 | 725000 | 深沟球轴承 | 6076 | |
380 | 520 | 65 | 325000 | 510000 | 深沟球轴承 | 6976 | |
380 | 480 | 46 | 238000 | 375000 | 深沟球轴承 | 6876 | |
360 | 650 | 95 | 555000 | 905000 | 深沟球轴承 | 6272 | |
360 | 540 | 82 | 460000 | 720000 | 深沟球轴承 | 6072 | |
360 | 480 | 56 | 280000 | 425000 | 深沟球轴承 | 6972 | |
360 | 440 | 38 | 192000 | 290000 | 深沟球轴承 | 6872 | |
340 | 620 | 92 | 530000 | 820000 | 深沟球轴承 | 6268 | |
340 | 520 | 82 | 440000 | 660000 | 深沟球轴承 | 6068 | |
340 | 460 | 56 | 273000 | 400000 | 深沟球轴承 | 6968 | |
340 | 420 | 38 | 175000 | 265000 | 深沟球轴承 | 6868 | |
320 | 580 | 92 | 530000 | 805000 | 深沟球轴承 | 6264 | |
320 | 480 | 74 | 390000 | 570000 | 深沟球轴承 | 6064 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司