当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 自调心球轴承 | 2306K | |
30 | 72 | 27 | 32000 | 8750 | 自调心球轴承 | 2306 | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 自调心球轴承 | 1306K | |
30 | 72 | 19 | 21400 | 6300 | 自调心球轴承 | 1306 | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 自调心球轴承 | 2206K | |
30 | 62 | 20 | 15300 | 4550 | 自调心球轴承 | 2206 | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 自调心球轴承 | 1206K | |
30 | 62 | 16 | 15800 | 4650 | 自调心球轴承 | 1206 | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 自调心球轴承 | 2305K | |
25 | 62 | 24 | 24900 | 6600 | 自调心球轴承 | 2305 | |
25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 自调心球轴承 | 1305K | |
25 | 62 | 17 | 18200 | 5000 | 自调心球轴承 | 1305 | |
25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 自调心球轴承 | 2205K | |
25 | 52 | 18 | 12400 | 3450 | 自调心球轴承 | 2205 | |
25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 自调心球轴承 | 1205K | |
25 | 52 | 15 | 12200 | 3300 | 自调心球轴承 | 1205 | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 自调心球轴承 | 2304K | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 自调心球轴承 | 2304 | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 自调心球轴承 | 1304K | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 自调心球轴承 | 1304 | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 自调心球轴承 | 2204K | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 自调心球轴承 | 2204 | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 自调心球轴承 | 1204K | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 自调心球轴承 | 1204 | |
17 | 47 | 19 | 14700 | 3550 | 自调心球轴承 | 2303 | |
17 | 47 | 14 | 12700 | 3200 | 自调心球轴承 | 1303 | |
17 | 40 | 16 | 9950 | 2420 | 自调心球轴承 | 2203 | |
17 | 40 | 12 | 8000 | 2010 | 自调心球轴承 | 1203 | |
15 | 42 | 17 | 12300 | 2910 | 自调心球轴承 | 2302 | |
15 | 42 | 13 | 9700 | 2290 | 自调心球轴承 | 1302 |
华恒东业(上海)轴承有限公司