当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圆柱滚子轴承 | NUP2204ET | |
20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圆柱滚子轴承 | NJ2204ET | |
20 | 47 | 18 | 20700 | 18400 | 圆柱滚子轴承 | NJ2204 | |
20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圆柱滚子轴承 | NU2204ET | |
20 | 47 | 18 | 20700 | 18400 | 圆柱滚子轴承 | NU2204 | |
20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 圆柱滚子轴承 | NF204 | |
20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 圆柱滚子轴承 | N204 | |
20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圆柱滚子轴承 | NUP204ET | |
20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圆柱滚子轴承 | NJ204ET | |
20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圆柱滚子轴承 | NU204ET |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司