当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 圆锥滚子轴承 | 2788/2720 | |
38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 | 91000 | 圆锥滚子轴承 | 2788/2735X | |
38.1 | 72.238 | 20.638 | 48500 | 59500 | 圆锥滚子轴承 | 16150/16284 | |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 圆锥滚子轴承 | 13687/13621 | |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 圆锥滚子轴承 | 13685/13620 | |
38.1 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 圆锥滚子轴承 | 19150/19268 | |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 圆锥滚子轴承 | LM29749/LM29711 | |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 圆锥滚子轴承 | LM29749/LM29710 | |
38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 圆锥滚子轴承 | LM29748/LM29710 | |
38.1 | 63.5 | 11.908 | 24100 | 30500 | 圆锥滚子轴承 | 13889/13830 | |
38 | 63 | 17 | 38500 | 52000 | 圆锥滚子轴承 | JL69349/JL69310 | |
36.512 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 圆锥滚子轴承 | 46143/46368 | |
36.512 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圆锥滚子轴承 | 44143/44348 | |
36.512 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | 3479/3420 | |
36.512 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | HM89449/HM89410 | |
36.487 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 圆锥滚子轴承 | 25880/25821 | |
35.717 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 圆锥滚子轴承 | HM88648/HM88610 | |
35 | 73.025 | 26.975 | 75500 | 88500 | 圆锥滚子轴承 | 23691/23621 | |
35 | 65.987 | 20.638 | 53000 | 62500 | 圆锥滚子轴承 | M38547/M38511 | |
35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 圆锥滚子轴承 | LM78349/LM78310A | |
35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 圆锥滚子轴承 | LM78349/LM78310 | |
35 | 59.975 | 16.764 | 35000 | 47000 | 圆锥滚子轴承 | L68149/L68111 | |
35 | 59.131 | 16.764 | 35000 | 47000 | 圆锥滚子轴承 | L68149/L68110 | |
34.976 | 80 | 20.94 | 56500 | 64500 | 圆锥滚子轴承 | 28138/28315 | |
34.976 | 72.085 | 19.583 | 47000 | 56000 | 圆锥滚子轴承 | 14139/14283 | |
34.976 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 圆锥滚子轴承 | 19138/19268 | |
34.925 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | 3478/3420 | |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | HM89446A/HM89411 | |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | HM89446/HM89411 | |
34.925 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 圆锥滚子轴承 | HM89446/HM89410 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司