当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
158.75 | 225.425 | 39.688 | 240000 | 540000 | 圆锥滚子轴承 | 46780/46720 | |
152.4 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 圆锥滚子轴承 | 99600/99100 | |
149.225 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 圆锥滚子轴承 | 99587/99100 | |
146.05 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 圆锥滚子轴承 | 99575/99100 | |
146.05 | 236.538 | 56.642 | 455000 | 720000 | 圆锥滚子轴承 | HM231140/HM231110 | |
146.05 | 193.675 | 28.575 | 170000 | 355000 | 圆锥滚子轴承 | 36690/36620 | |
142.875 | 200.025 | 39.688 | 227000 | 460000 | 圆锥滚子轴承 | 48685/48620 | |
139.7 | 254 | 66.675 | 515000 | 830000 | 圆锥滚子轴承 | 99550/99100 | |
139.7 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 圆锥滚子轴承 | 74550/74850 | |
139.7 | 187.325 | 29.37 | 153000 | 305000 | 圆锥滚子轴承 | LM328448/LM328410 | |
136.525 | 217.488 | 47.625 | 287000 | 495000 | 圆锥滚子轴承 | 74537/74856 | |
136.525 | 190.5 | 39.688 | 216000 | 440000 | 圆锥滚子轴承 | 48393/48320 | |
133.35 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 圆锥滚子轴承 | 74525/74850 | |
133.35 | 196.85 | 46.038 | 315000 | 560000 | 圆锥滚子轴承 | 67390/67322 | |
133.35 | 190.5 | 39.688 | 240000 | 485000 | 圆锥滚子轴承 | 48385/48320 | |
133.35 | 177.008 | 26.195 | 124000 | 258000 | 圆锥滚子轴承 | L327249/L327210 | |
130.175 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 圆锥滚子轴承 | 799A/792 | |
130.175 | 203.2 | 46.038 | 315000 | 560000 | 圆锥滚子轴承 | 67389/67320 | |
130 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 圆锥滚子轴承 | 797/792 | |
128.588 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 圆锥滚子轴承 | 799/792 | |
127 | 215.9 | 47.625 | 287000 | 495000 | 圆锥滚子轴承 | 74500/74850 | |
127 | 196.85 | 46.038 | 315000 | 560000 | 圆锥滚子轴承 | 67388/67322 | |
127 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圆锥滚子轴承 | 48290/48220 | |
127 | 165.895 | 17.462 | 84500 | 149000 | 圆锥滚子轴承 | LL225749/LL225710 | |
125 | 175 | 25.4 | 134000 | 232000 | 圆锥滚子轴承 | JL725346/JL725316 | |
123.825 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圆锥滚子轴承 | 48286/48220 | |
120.65 | 206.375 | 47.625 | 320000 | 530000 | 圆锥滚子轴承 | 795/792 | |
120.65 | 182.562 | 38.1 | 228000 | 445000 | 圆锥滚子轴承 | 48282/48220 | |
120 | 174.625 | 36.512 | 212000 | 385000 | 圆锥滚子轴承 | M224748/M224710 | |
120 | 170 | 25.4 | 130000 | 219000 | 圆锥滚子轴承 | JL724348/JL724314 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司