当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深沟球轴承 | 6320DDU | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深沟球轴承 | 6320VV | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深沟球轴承 | 6320ZZ | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深沟球轴承 | 6320 | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深沟球轴承 | 6220DDU | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深沟球轴承 | 6220VV | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深沟球轴承 | 6220ZZ | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深沟球轴承 | 6220 | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深沟球轴承 | 6020DDU | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深沟球轴承 | 6020VV | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深沟球轴承 | 6020ZZ | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深沟球轴承 | 6020 | |
100 | 150 | 16 | 42500 | 42000 | 深沟球轴承 | 16020 | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深沟球轴承 | 6920DDU | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深沟球轴承 | 6920VV | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深沟球轴承 | 6920ZZ | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深沟球轴承 | 6920 | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深沟球轴承 | 6820DD | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深沟球轴承 | 6820VV | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深沟球轴承 | 6820ZZ | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深沟球轴承 | 6820 | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深沟球轴承 | 6319DDU | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深沟球轴承 | 6319VV | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深沟球轴承 | 6319ZZ | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深沟球轴承 | 6319 | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深沟球轴承 | 6219DDU | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深沟球轴承 | 6219VV | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深沟球轴承 | 6219ZZ | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深沟球轴承 | 6219 | |
95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深沟球轴承 | 6019DDU |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司