当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300VV | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300ZZ | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300 | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200DDU | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200VV | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200ZZ | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200 | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000DDU | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000VV | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000ZZ | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000 | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900DD | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900VV | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900ZZ | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900 | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800DD | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800VV | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800ZZ | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深沟球轴承 | 6800 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司