当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210 | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010DDU | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010VV | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010ZZ | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深沟球轴承 | 6010 | |
50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 深沟球轴承 | 16010 | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910DDU | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910VV | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910ZZ | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深沟球轴承 | 6910 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810DDU | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810VV | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810ZZ | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深沟球轴承 | 6810 | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309DDU | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309VV | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309ZZ | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深沟球轴承 | 6309 | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209DDU | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209VV | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209ZZ | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深沟球轴承 | 6209 | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009DDU | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009VV | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009ZZ | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深沟球轴承 | 6009 | |
45 | 75 | 10 | 14900 | 11400 | 深沟球轴承 | 16009 | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909DDU | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909VV | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深沟球轴承 | 6909ZZ |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司