当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812ZZ | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深沟球轴承 | 6812 | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311DDU | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311VV | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311ZZ | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深沟球轴承 | 6311 | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211DDU | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211VV | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211ZZ | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深沟球轴承 | 6211 | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011DDU | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011VV | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011ZZ | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深沟球轴承 | 6011 | |
55 | 90 | 11 | 19400 | 16300 | 深沟球轴承 | 16011 | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911DDU | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911VV | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911ZZ | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深沟球轴承 | 6911 | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811DD | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811VV | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811ZZ | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深沟球轴承 | 6811 | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310DDU | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310VV | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310ZZ | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深沟球轴承 | 6310 | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210DDU | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210VV | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深沟球轴承 | 6210ZZ |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司