当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深沟球轴承 | 6314VV | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深沟球轴承 | 6314ZZ | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深沟球轴承 | 6314 | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深沟球轴承 | 6214DDU | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深沟球轴承 | 6214VV | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深沟球轴承 | 6214ZZ | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深沟球轴承 | 6214 | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深沟球轴承 | 6014DDU | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深沟球轴承 | 6014VV | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深沟球轴承 | 6014ZZ | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深沟球轴承 | 6014 | |
70 | 110 | 13 | 26800 | 23600 | 深沟球轴承 | 16014 | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深沟球轴承 | 6914DDU | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深沟球轴承 | 6914VV | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深沟球轴承 | 6914ZZ | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深沟球轴承 | 6914 | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深沟球轴承 | 6814DD | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深沟球轴承 | 6814VV | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深沟球轴承 | 6814ZZ | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深沟球轴承 | 6814 | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深沟球轴承 | 6313DDU | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深沟球轴承 | 6313VV | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深沟球轴承 | 6313ZZ | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 深沟球轴承 | 6313 | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深沟球轴承 | 6213DDU | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深沟球轴承 | 6213VV | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深沟球轴承 | 6213ZZ | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 深沟球轴承 | 6213 | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深沟球轴承 | 6013DDU | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 深沟球轴承 | 6013VV |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司