当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力轴承 | 53311 | ||
55 | 105 | 115000 | 244000 | 推力轴承 | 51311 | ||
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 53211U | ||
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 53211 | ||
55 | 90 | 70000 | 159000 | 推力轴承 | 51211 | ||
55 | 78 | 35000 | 93000 | 推力轴承 | 51111 | ||
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 53410U | ||
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 53410 | ||
50 | 110 | 147000 | 288000 | 推力轴承 | 51410 | ||
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 53310U | ||
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 53310 | ||
50 | 95 | 97500 | 202000 | 推力轴承 | 51310 | ||
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 53210U | ||
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 53210 | ||
50 | 78 | 49000 | 111000 | 推力轴承 | 51210 | ||
50 | 70 | 29000 | 75500 | 推力轴承 | 51110 | ||
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 53409U | ||
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 53409 | ||
45 | 100 | 128000 | 246000 | 推力轴承 | 51409 | ||
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 53309U | ||
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 53309 | ||
45 | 85 | 80500 | 163000 | 推力轴承 | 51309 | ||
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 53209U | ||
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 53209 | ||
45 | 73 | 48000 | 105000 | 推力轴承 | 51209 | ||
45 | 65 | 28100 | 69000 | 推力轴承 | 51109 | ||
40 | 90 | 103000 | 188000 | 推力轴承 | 53408U | ||
40 | 90 | 103000 | 188000 | 推力轴承 | 53408 | ||
40 | 90 | 103000 | 188000 | 推力轴承 | 51408 | ||
40 | 78 | 70000 | 135000 | 推力轴承 | 53308U |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司