当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 78 | 70000 | 135000 | 推力轴承 | 53308 | ||
40 | 78 | 70000 | 135000 | 推力轴承 | 51308 | ||
40 | 68 | 47500 | 98500 | 推力轴承 | 53208U | ||
40 | 68 | 47500 | 98500 | 推力轴承 | 53208 | ||
40 | 68 | 47500 | 98500 | 推力轴承 | 51208 | ||
40 | 60 | 27100 | 63000 | 推力轴承 | 51108 | ||
35 | 80 | 87500 | 155000 | 推力轴承 | 53407U | ||
35 | 80 | 87500 | 155000 | 推力轴承 | 53407 | ||
35 | 80 | 87500 | 155000 | 推力轴承 | 51407 | ||
35 | 68 | 56000 | 105000 | 推力轴承 | 53307U | ||
35 | 68 | 56000 | 105000 | 推力轴承 | 53307 | ||
35 | 68 | 56000 | 105000 | 推力轴承 | 51307 | ||
35 | 62 | 39500 | 78000 | 推力轴承 | 53207U | ||
35 | 62 | 39500 | 78000 | 推力轴承 | 53207 | ||
35 | 62 | 39500 | 78000 | 推力轴承 | 51207 | ||
35 | 52 | 22100 | 49500 | 推力轴承 | 51107 | ||
30 | 70 | 73000 | 126000 | 推力轴承 | 53406U | ||
30 | 70 | 73000 | 126000 | 推力轴承 | 53406 | ||
30 | 70 | 73000 | 126000 | 推力轴承 | 51406 | ||
30 | 60 | 43000 | 78500 | 推力轴承 | 53306U | ||
30 | 60 | 43000 | 78500 | 推力轴承 | 53306 | ||
30 | 60 | 43000 | 78500 | 推力轴承 | 51306 | ||
30 | 52 | 29500 | 58000 | 推力轴承 | 53206U | ||
30 | 52 | 29500 | 58000 | 推力轴承 | 53206 | ||
30 | 52 | 29500 | 58000 | 推力轴承 | 51206 | ||
30 | 47 | 20600 | 42000 | 推力轴承 | 51106 | ||
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 53405U | ||
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 53405 | ||
25 | 60 | 56000 | 89500 | 推力轴承 | 51405 | ||
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力轴承 | 53305U |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司