当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
140 | 190 | 50 | 272000 | 595000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4928E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4828E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4828E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4926E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4926E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4826E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4826E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4924E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4924E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4824E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4824E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4922E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4922E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4822E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4822E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4921E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4921E4 | |
105 | 130 | 25 | 89000 | 196000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4821E4 | |
105 | 130 | 25 | 89000 | 196000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4821E4 | |
100 | 140 | 40 | 194000 | 400000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4920E4 | |
100 | 140 | 40 | 194000 | 400000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4920E4 | |
100 | 125 | 25 | 87500 | 189000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4820E4 | |
100 | 125 | 25 | 87500 | 189000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4820E4 | |
90 | 125 | 35 | 147000 | 268000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4918E4 | |
90 | 125 | 35 | 147000 | 268000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4918E4 | |
80 | 110 | 30 | 109000 | 191000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4916E4 | |
80 | 110 | 30 | 109000 | 191000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4916E4 | |
70 | 100 | 30 | 102000 | 168000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4914E4 | |
70 | 100 | 30 | 102000 | 168000 | 圆柱滚子轴承 | RS-4914E4 | |
65 | 90 | 25 | 70500 | 125000 | 圆柱滚子轴承 | RSF-4913E4 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司