当前位置:
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深沟球轴承 | 6301N | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深沟球轴承 | 6201N | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深沟球轴承 | 6001N | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深沟球轴承 | 6901N | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深沟球轴承 | 6300N | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深沟球轴承 | 6200N | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深沟球轴承 | 6000N | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深沟球轴承 | 6900N | |
800 | 1060 | 115 | 825000 | 2050000 | 深沟球轴承 | 69/800 | |
800 | 980 | 82 | 530000 | 1310000 | 深沟球轴承 | 68/800 | |
750 | 1000 | 112 | 785000 | 1840000 | 深沟球轴承 | 69/750 | |
750 | 920 | 78 | 525000 | 1260000 | 深沟球轴承 | 68/750 | |
710 | 950 | 106 | 715000 | 1640000 | 深沟球轴承 | 69/710 | |
710 | 870 | 74 | 480000 | 1100000 | 深沟球轴承 | 68/710 | |
670 | 980 | 136 | 765000 | 1730000 | 深沟球轴承 | 60/670 | |
670 | 900 | 103 | 675000 | 1460000 | 深沟球轴承 | 69/670 | |
670 | 820 | 69 | 435000 | 965000 | 深沟球轴承 | 68/670 | |
630 | 920 | 128 | 750000 | 1620000 | 深沟球轴承 | 60/630 | |
630 | 850 | 100 | 625000 | 1350000 | 深沟球轴承 | 69/630 | |
630 | 780 | 69 | 420000 | 890000 | 深沟球轴承 | 68/630 | |
600 | 870 | 118 | 790000 | 1640000 | 深沟球轴承 | 60/600 | |
600 | 800 | 90 | 550000 | 1160000 | 深沟球轴承 | 69/600 | |
600 | 730 | 60 | 355000 | 735000 | 深沟球轴承 | 68/600 | |
560 | 820 | 115 | 735000 | 1500000 | 深沟球轴承 | 60/560 | |
560 | 750 | 85 | 525000 | 1040000 | 深沟球轴承 | 69/560 | |
560 | 680 | 56 | 330000 | 650000 | 深沟球轴承 | 68/560 | |
530 | 780 | 112 | 680000 | 1300000 | 深沟球轴承 | 60/530 | |
530 | 710 | 82 | 455000 | 870000 | 深沟球轴承 | 69/530 | |
530 | 650 | 56 | 325000 | 625000 | 深沟球轴承 | 68/530 | |
500 | 720 | 100 | 630000 | 1170000 | 深沟球轴承 | 60/500 |
新闻资讯 / NEWS
查看更多 →华恒东业(上海)轴承有限公司